Osram Parathom GU5.3 MR16 7.2W 827 36D | 624 Lumen - Ersatz für 50W
Alternativen



Stück | Preis | Ihr Vorteil | |
---|---|---|---|
25 | 4,80 € 3,95 € exkl. Steuern inkl. Steuern | 1% |
|
50 | 4,75 € 3,91 € exkl. Steuern inkl. Steuern | 2% |
|
Mehr als 50 | Angebot anfordern |
Watt | 6 |
---|---|
Lichtfarbe (Kelvin) | 2700K - Extra Warmweiß |
Dimmbar | Nein |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Years |

Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Osram Parathom GU5.3 MR16 7.2W 827 36D | 624 Lumen - Ersatz für 50W
Artikelnummer | 223865 | |
---|---|---|
Herstellername | PARATHOM MR16 5036° 7,2W/827 GU5.3 | |
Empfohlene Kaufmenge | 10 | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000 |
Technologie | LED | |
---|---|---|
Ersetzt (Watt) | 50 | |
Watt | 7.2 | |
Lampen Spannung (V) | 12 | |
Dimmbar | Nein | |
Sockel | GU5.3 | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 2700K - Extra Warmweiß | |
Farbcode | 827 - Extra Warmweiß | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Lichtstrom (Lumen) | 624 | |
Abstrahlwinkel (Grad) | 36 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 86 |
EAN (Produkt-Nr) | 4052899957817 | |
---|---|---|
Ausführung | Klar |
Höhe (mm) | 46 | |
---|---|---|
Durchmesser | 51 | |
Lampenform | Spot | |
Formbezeichnung | MR16 |
Bewertungen
Bewertungen, die mit "Bewertet über Trustpilot" gekennzeichnet sind, stammen von Bestellungen, die durch Trustpilot verifiziert wurden.
Bewertungen, die mit "Bewertet über BeleuchtungDirekt" gekennzeichnet sind, stammen aus anderen Quellen als Trustpilot.
Bewertungen, die mit "Bewertet über Trustpilot" gekennzeichnet sind, stammen von Bestellungen, die durch Trustpilot verifiziert wurden.
Bewertungen, die mit "Bewertet über BeleuchtungDirekt" gekennzeichnet sind, stammen aus anderen Quellen als Trustpilot.
Bewertungen, die mit "Bewertet über Trustpilot" gekennzeichnet sind, stammen von Bestellungen, die durch Trustpilot verifiziert wurden.
Bewertungen, die mit "Bewertet über BeleuchtungDirekt" gekennzeichnet sind, stammen aus anderen Quellen als Trustpilot.