Noxion LED Panel Econox 30x120cm 6500K 32W | Ersatz für 2x36W
Alternativen


59,58 €
49,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern

59,58 €
49,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 7 Years |
---|---|
Watt | 32 |
Dimmbar | Nein |
Lichtfarbe (Kelvin) | 6500K - Tageslichtweiß |
Zurück
Weitere Produktdetails

Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Noxion LED Panel Econox 30x120cm 6500K 32W | Ersatz für 2x36W
Technische Daten
Artikelnummer | 237128 | |
---|---|---|
Herstellername | Noxion LED Panel Econox 32W 4400 lm 6500K 300x 1200 | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 7 Years | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Ersetzt (Watt) | 2x36 | |
Watt | 32 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Nein | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 6500K - Tageslichtweiß | |
Farbcode | 865 - Tageslichtweiß | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Abstrahlwinkel (Grad) | 120 | |
Lichtstrom (Lumen) | 4400 | |
Inkl. Treiber | Ja | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130 | |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 8719157009454 | |
---|---|---|
Befestigung | Einbau | |
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Beleuchtung | |
Optikabdeckung | PS (Polystyrene) | |
Betriebstemperatur | -10 till +40℃ | |
Notfallbeleuchtung | Nein | |
Sockelfarbe | Weiß | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein |
Maße
Grösse des LED Panels | 30x120cm | |
---|---|---|
Länge (mm) | 1195 | |
Breite (mm) | 295 | |
Höhe (mm) | 32 |
Sensorinformationen
Inkl. Sensor | Nein |
---|
Hilfe benötigt?
Kontaktieren Sie unsere Lichtexperten für eine kostenlose Beratung.
022182829468
Our customer service is now available and will close at
Our customer service will be available today from to
Our customer service will be available on from to
Our customer service will be closed all through next week.
Per E-Mail
Wir antworten schnellstmöglich.