Noxion LED EasyTrunk für TRILUX T5E 60W 850 Breiter Winkel | Notfallmodul
232,13 €
194,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern
+
0,08 €
Entsorgungspauschale
Nur auf Bestellung lieferbar
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Noxion LED EasyTrunk für TRILUX T5E 60W 850 Breiter Winkel | Notfallmodul
Technische Daten
Artikelnummer | 237002 | |
---|---|---|
Herstellername | Noxion EasyTrunk for TRILUX T5E-850-90D-EM | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
Energieeffizienzklasse | A++, A+, A (LED) | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 72000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Watt | 60 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Nein | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 5000K - Kaltweiß | |
Farbcode | 850 - Cool White | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Lichtstrom (Lumen) | 8700 | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein | |
Notfallbeleuchtung | Ja, 4 Stunden | |
Inkl. Treiber | Yes, Integrated | |
Abstrahlwinkel (Grad) | 90 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150 | |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 8719157009003 | |
---|---|---|
Inkl. Leuchtmittel | Ja | |
Befestigung | Trunking | |
Schwenkbar | Nein | |
Schutzniveau | IP40 | |
Gehäuse | Aluminum | |
Sockelfarbe | Weiß |
Maße
Länge (mm) | 1530 | |
---|---|---|
Breite (mm) | 65 | |
Höhe (mm) | 30 |