Philips CoreLine LED Deckenstrahler DN145B 3000K 1000lm LED10S PSU II WH | Warmweiß
Alternativen

28,38 €
23,77 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern

28,38 €
23,77 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
---|---|
Watt | 11 |
Dimmbar | Nein |
Lichtfarbe (Kelvin) | 4000K - Kaltweiß |
Zurück
Weitere Produktdetails

Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Philips CoreLine LED Deckenstrahler DN145B 3000K 1000lm LED10S PSU II WH | Warmweiß
Technische Daten
Artikelnummer | 235935 | |
---|---|---|
Herstellername | DN145B LED10S/830 PSU II WH | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
Energieeffizienzklasse | A | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Watt | 11 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Nein | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 3000K - Warmweiß | |
Farbcode | 830 - Warmweiß | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Inkl. Treiber | Ja | |
Abstrahlwinkel (Grad) | 84 | |
Lichtstrom (Lumen) | 1100 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 | |
Leistungsfaktor | >0.90 | |
Optikabdeckung | PMMA (Polymethyl methacrylate) | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 8710163339474 | |
---|---|---|
Befestigung | Einbau | |
Ausgeschnitten (mm) | 150 | |
Schutzniveau | IP20 | |
Prallschutz | IK02 | |
Betriebstemperatur | 0 till +35 | |
Gehäuse | Aluminum | |
Leuchtenverbindung | Cable, 2-pole |
Maße
Höhe (mm) | 28 | |
---|---|---|
Durchmesser | 166 |
Hilfe benötigt?
Kontaktieren Sie unsere Lichtexperten für eine kostenlose Beratung.
022182829468
Our customer service is now available and will close at
Our customer service will be available today from to
Our customer service will be available on from to
Our customer service will be closed all through next week.
Per E-Mail
Wir antworten schnellstmöglich.